21,211.00 € Spendenerlös aktuell
345 Läufer
57 Teams
226 Spender
/
⌀ 1.93€ / Runde
6635 Runden (Ø 20.6)
Auswertung Läufer
Platz Startnummer Runden Altersgruppe Spendensumme (nur Sponsoring Läufer)
61 58 41-50 0.00 €
33 52 41-50 0.00 €
39 51 51-60 0.00 €
218 51 31-40 0.00 €
64 50 41-50 0.00 €
296 49 19-30 0.00 €
24 48 keine Angabe 120.00 €
125 47 61-70 0.00 €
47 46 11-14 69.00 €
182 45 41-50 0.00 €
28 44 14-18 60.00 €
40 44 14-18 0.00 €
316 44 11-14 47.00 €
29 43 51-60 100.00 €
323 43 19-30 215.00 €
327 43 31-40 0.00 €
21 42 14-18 42.00 €
303 42 41-50 0.00 €
331 42 51-60 10.00 €
162 41 ab 71 0.00 €
109 40 31-40 180.00 €
209 40 11-14 215.00 €
27 39 keine Angabe 58.50 €
62 39 41-50 0.00 €
135 39 11-14 35.00 €
219 39 31-40 0.00 €
302 39 11-14 0.00 €
268 38 11-14 0.00 €
3 37 11-14 110.00 €
96 37 14-18 0.00 €
124 37 41-50 0.00 €
202 37 41-50 0.00 €
239 37 6-10 100.00 €
18 36 14-18 355.00 €
72 36 keine Angabe 36.00 €
76 36 14-18 0.00 €
101 36 11-14 108.00 €
267 36 11-14 170.00 €
212 36 11-14 25.00 €
282 36 ab 71 10.00 €
42 35 41-50 0.00 €
44 35 41-50 17.50 €
113 35 keine Angabe 25.00 €
144 35 11-14 50.00 €
216 35 41-50 0.00 €
238 35 14-18 0.00 €
248 35 41-50 225.00 €
145 34 41-50 50.00 €
250 34 keine Angabe 0.00 €
299 34 11-14 0.00 €
306 34 11-14 0.00 €
335 34 19-30 0.00 €
54 33 51-60 0.00 €
68 33 14-18 0.00 €
97 33 14-18 0.00 €
224 33 11-14 50.00 €
232 33 11-14 32.00 €
280 33 11-14 150.00 €
328 33 ab 71 0.00 €
15 32 31-40 0.00 €
100 32 14-18 0.00 €
201 32 41-50 64.00 €
211 32 14-18 25.00 €
245 32 19-30 0.00 €
119 31 0-5 15.00 €
146 31 keine Angabe 50.00 €
183 31 11-14 155.00 €
207 31 6-10 0.00 €
217 31 6-10 0.00 €
230 31 61-70 0.00 €
73 30 6-10 60.00 €
74 30 14-18 0.00 €
264 30 41-50 0.00 €
223 30 11-14 30.00 €
308 30 11-14 0.00 €
60 29 keine Angabe 0.00 €
93 29 14-18 535.00 €
175 29 61-70 0.00 €
203 29 14-18 0.00 €
240 29 51-60 0.00 €
253 29 11-14 30.00 €
276 29 61-70 58.00 €
16 28 19-30 0.00 €
171 28 11-14 0.00 €
284 28 14-18 15.00 €
291 28 11-14 0.00 €
4 27 6-10 81.00 €
53 27 51-60 0.00 €
122 27 6-10 100.00 €
220 27 41-50 0.00 €
233 27 11-14 10.00 €
288 27 6-10 0.00 €
289 27 11-14 0.00 €
305 27 11-14 0.00 €
22 26 keine Angabe 26.00 €
46 26 11-14 39.00 €
51 26 11-14 13.00 €
106 26 6-10 156.00 €
123 26 6-10 0.00 €
176 26 11-14 25.00 €
179 26 11-14 0.00 €
320 26 19-30 0.00 €
37 25 41-50 0.00 €
107 25 11-14 75.00 €
170 25 41-50 0.00 €
188 25 11-14 50.00 €
231 25 11-14 125.00 €
237 25 11-14 25.00 €
298 25 11-14 0.00 €
2 24 11-14 110.00 €
23 24 keine Angabe 0.00 €
48 24 51-60 240.00 €
99 24 11-14 50.00 €
178 24 11-14 0.00 €
192 24 6-10 150.00 €
242 24 41-50 0.00 €
252 24 11-14 35.00 €
272 24 6-10 30.00 €
332 24 11-14 0.00 €
17 23 11-14 0.00 €
31 23 11-14 0.00 €
43 23 6-10 11.50 €
50 23 6-10 11.50 €
57 23 keine Angabe 300.00 €
98 23 11-14 80.00 €
105 23 11-14 0.00 €
142 23 6-10 0.00 €
173 23 6-10 0.00 €
206 23 41-50 0.00 €
256 23 11-14 100.00 €
290 23 6-10 0.00 €
293 23 11-14 11.50 €
41 22 11-14 0.00 €
65 22 6-10 0.00 €
78 22 51-60 0.00 €
141 22 6-10 0.00 €
150 22 19-30 0.00 €
160 22 19-30 0.00 €
204 22 11-14 0.00 €
197 22 6-10 44.00 €
265 22 6-10 22.00 €
215 22 6-10 20.00 €
287 22 keine Angabe 0.00 €
318 22 11-14 0.00 €
322 22 41-50 0.00 €
336 22 61-70 22.00 €
112 21 41-50 126.00 €
134 21 11-14 95.00 €
136 21 11-14 105.00 €
138 21 41-50 42.00 €
177 21 11-14 25.00 €
184 21 6-10 363.00 €
198 21 11-14 283.00 €
195 21 11-14 5.00 €
214 21 41-50 0.00 €
244 21 11-14 0.00 €
260 21 14-18 0.00 €
30 20 6-10 0.00 €
36 20 6-10 0.00 €
79 20 41-50 0.00 €
102 20 6-10 60.00 €
110 20 11-14 180.00 €
126 20 6-10 0.00 €
161 20 19-30 0.00 €
167 20 6-10 230.00 €
193 20 11-14 0.00 €
226 20 41-50 60.00 €
246 20 11-14 120.00 €
292 20 6-10 0.00 €
321 20 51-60 0.00 €
340 20 31-40 20.00 €
10 19 6-10 19.00 €
127 19 6-10 0.00 €
241 19 41-50 38.00 €
249 19 6-10 40.00 €
295 19 11-14 9.50 €
329 19 31-40 0.00 €
334 19 11-14 20.00 €
8 18 6-10 54.00 €
103 18 keine Angabe 180.00 €
152 18 11-14 0.00 €
156 18 31-40 0.00 €
168 18 6-10 36.00 €
186 18 31-40 0.00 €
210 18 11-14 0.00 €
221 18 11-14 0.00 €
227 18 6-10 62.00 €
281 18 19-30 50.00 €
26 17 19-30 50.00 €
32 17 41-50 0.00 €
149 17 6-10 204.00 €
172 17 11-14 0.00 €
190 17 6-10 17.00 €
9 16 51-60 48.00 €
13 16 31-40 0.00 €
14 16 6-10 0.00 €
55 16 6-10 158.00 €
104 16 11-14 8.00 €
108 16 6-10 90.00 €
147 16 6-10 0.00 €
169 16 11-14 0.00 €
174 16 31-40 0.00 €
208 16 11-14 92.00 €
71 15 51-60 0.00 €
143 15 6-10 100.00 €
157 15 0-5 0.00 €
159 15 31-40 0.00 €
261 15 19-30 30.00 €
262 15 19-30 60.00 €
300 15 6-10 50.00 €
304 15 6-10 7.50 €
317 15 6-10 0.00 €
34 14 11-14 28.00 €
92 14 11-14 28.00 €
200 14 6-10 0.00 €
213 14 6-10 250.00 €
254 14 11-14 28.00 €
274 14 keine Angabe 0.00 €
326 14 6-10 0.00 €
56 13 41-50 0.00 €
94 13 6-10 0.00 €
247 13 6-10 117.00 €
257 13 6-10 100.00 €
270 13 6-10 100.00 €
271 13 6-10 20.00 €
307 13 6-10 20.00 €
319 13 41-50 0.00 €
69 12 6-10 0.00 €
89 12 19-30 0.00 €
181 12 11-14 0.00 €
283 12 11-14 0.00 €
341 12 31-40 0.00 €
1 11 31-40 0.00 €
6 11 11-14 0.00 €
19 11 14-18 235.00 €
38 11 11-14 0.00 €
70 11 6-10 0.00 €
75 11 6-10 22.00 €
148 11 11-14 0.00 €
187 11 41-50 0.00 €
297 11 6-10 0.00 €
342 11 41-50 0.00 €
5 10 6-10 30.00 €
7 10 41-50 0.00 €
111 10 11-14 130.00 €
121 10 11-14 20.00 €
140 10 11-14 100.00 €
155 10 41-50 0.00 €
158 10 0-5 0.00 €
180 10 51-60 0.00 €
199 10 11-14 0.00 €
194 10 11-14 0.00 €
266 10 6-10 100.00 €
236 10 6-10 10.00 €
151 9 6-10 60.00 €
153 9 6-10 0.00 €
189 9 keine Angabe 0.00 €
191 9 6-10 45.00 €
196 9 11-14 39.00 €
229 9 11-14 0.00 €
255 9 11-14 50.00 €
294 9 keine Angabe 20.00 €
315 9 31-40 0.00 €
337 9 31-40 0.00 €
35 8 6-10 0.00 €
66 8 0-5 0.00 €
67 8 31-40 0.00 €
120 8 6-10 16.00 €
154 8 6-10 0.00 €
225 8 11-14 40.00 €
251 8 0-5 56.00 €
273 8 14-18 0.00 €
279 8 14-18 0.00 €
325 8 11-14 8.00 €
333 8 6-10 50.00 €
116 7 41-50 7.00 €
163 7 6-10 0.00 €
275 7 14-18 0.00 €
314 7 41-50 0.00 €
324 7 41-50 7.00 €
90 6 11-14 0.00 €
95 6 keine Angabe 12.00 €
117 6 41-50 10.00 €
118 6 6-10 12.00 €
129 6 0-5 0.00 €
132 6 11-14 0.00 €
301 6 0-5 60.00 €
343 6 ab 71 0.00 €
114 5 11-14 100.00 €
131 5 41-50 0.00 €
137 5 11-14 25.00 €
166 5 31-40 0.00 €
222 5 41-50 50.00 €
91 4 11-14 0.00 €
133 4 6-10 0.00 €
185 4 6-10 0.00 €
235 4 31-40 2.00 €
243 4 6-10 0.00 €
286 4 41-50 0.00 €
309 4 6-10 40.00 €
311 4 31-40 0.00 €
344 4 11-14 0.00 €
80 3 41-50 0.00 €
130 3 31-40 0.00 €
164 3 0-5 0.00 €
205 3 6-10 0.00 €
234 3 0-5 1.50 €
259 3 0-5 15.00 €
285 3 6-10 0.00 €
312 3 0-5 0.00 €
88 2 0-5 0.00 €
165 2 31-40 0.00 €
258 2 31-40 0.00 €
84 1 31-40 0.00 €
85 1 6-10 0.00 €
86 1 0-5 0.00 €
87 1 19-30 0.00 €
263 1 0-5 0.00 €
310 1 41-50 0.00 €
313 1 6-10 0.00 €
330 1 6-10 0.00 €
339 1 31-40 20.00 €
11 0 11-14 0.00 €
12 0 41-50 0.00 €
20 0 keine Angabe 0.00 €
25 0 keine Angabe 0.00 €
45 0 6-10 0.00 €
49 0 6-10 0.00 €
52 0 51-60 0.00 €
58 0 keine Angabe 0.00 €
59 0 keine Angabe 0.00 €
63 0 41-50 0.00 €
77 0 51-60 0.00 €
81 0 19-30 0.00 €
82 0 6-10 0.00 €
83 0 11-14 0.00 €
115 0 41-50 0.00 €
128 0 31-40 0.00 €
139 0 19-30 0.00 €
228 0 11-14 0.00 €
269 0 19-30 0.00 €
277 0 11-14 0.00 €
278 0 11-14 0.00 €
338 0 keine Angabe 0.00 €
345 0 6-10 100.00 €
Auswertung Teams
Platz Name Runden Läufer Spendensumme
Team Ohio 545 21 500.00 €
ESZ Mitarbeiter 442 22 1,282.00 €
Jahrgang 2017 :) 258 9 350.00 €
Team ohne Namen 186 5 150.00 €
Krümelkirche 185 14 980.00 €
Die fantastischen 4er 167 6 50.00 €
Team Friedenskirche 162 7 730.00 €
Peaky Blinders 162 6 278.00 €
Stadtverwaltung Radebeul 156 4 1,500.00 €
Die reichen Wikinger 125 5 250.00 €
Die Gummibärenbande 112 4 100.00 €
Flinke Froesche 112 5 400.00 €
Turboschnecken 109 5 229.00 €
die kuriosen Sprintmeister 102 5 0.00 €
Radebeuler Weintrauben 97 2 97.00 €
Die Rabauken 96 5 150.00 €
Brigade Rantanplan 88 4 326.00 €
ElJoRo 86 5 0.00 €
Alles Bingo mit Flamingo 83 4 230.00 €
Die bunte Seite der Macht 79 3 109.00 €
LLN 75 3 130.00 €
Firma Kache 75 2 20.00 €
Leise Pfoten 73 4 20.00 €
UrHeber 72 3 72.00 €
Grinchen-Läufer 67 3 204.00 €
Team Hesse 64 3 500.00 €
Die coolen Geparden 64 4 85.00 €
Die Selbstläufer 64 6 50.00 €
die schnellen Schnecken 58 6 75.00 €
Schlosserei 59 54 4 50.00 €
Team Panda 50 2 175.00 €
EHF 49 3 50.00 €
Lego fan Boys 47 2 47.00 €
Seitenstecher 44 13 94.00 €
Familie Brahms 37 2 0.00 €
Team Atemlos 37 2 0.00 €
DRK 37 4 20.00 €
KGV Luther 35 1 80.00 €
Der kleine Muck 2.0 33 1 0.00 €
BE A PANDA 31 1 0.00 €
Fang den Lukas 31 2 150.00 €
Die Lühns 29 3 20.00 €
FAMILIE VETTERICK 27 2 270.00 €
Hase & Igel 26 1 0.00 €
PE Team 22 1 51.00 €
Kamele 21 2 105.00 €
Frühlingslerngruppe 20 1 0.00 €
Die flotten Zwei 20 2 50.00 €
Serkowitzere FSV 20 3 75.00 €
Die Schnecken 15 2 0.00 €
Rübezahn 11 1 50.00 €
Pfadfinder Luchse 9 1 0.00 €
Die Bernsteine 7 2 60.00 €
Picatelics 1 1 12.00 €
RunningTurtles 0 2 0.00 €
ToGo Gluglu Wummiwummi? 0 0 0.00 €
Panther 0 0 0.00 €