16,531.00 € Spendenerlös aktuell
225 Läufer
39 Teams
188 Spender
/
⌀ 2.6€ / Runde
4729 Runden (Ø 23)
Auswertung Läufer
Platz Startnummer Runden Altersgruppe Spendensumme (nur Sponsoring Läufer)
109 62 41-50 40.00 €
50 59 31-40 100.00 €
45 57 31-40 0.00 €
19 55 51-60 0.00 €
198 55 41-50 0.00 €
20 54 41-50 0.00 €
23 53 41-50 30.00 €
56 51 41-50 0.00 €
133 50 14-18 25.00 €
24 49 41-50 0.00 €
71 49 41-50 0.00 €
139 49 11-14 25.00 €
59 47 41-50 0.00 €
5 45 11-14 30.00 €
136 45 51-60 20.00 €
93 44 11-14 0.00 €
97 44 11-14 0.00 €
118 44 19-30 264.00 €
157 44 41-50 44.00 €
67 43 11-14 21.50 €
7 41 41-50 369.00 €
60 41 41-50 0.00 €
175 41 14-18 0.00 €
13 40 11-14 0.00 €
52 40 51-60 40.00 €
180 40 14-18 200.00 €
191 40 31-40 0.00 €
187 38 41-50 0.00 €
2 37 41-50 0.00 €
153 37 11-14 102.00 €
26 35 41-50 50.00 €
51 35 6-10 0.00 €
78 35 31-40 0.00 €
159 35 6-10 122.50 €
200 34 61-70 0.00 €
203 34 ab 71 20.00 €
42 33 31-40 0.00 €
80 33 61-70 0.00 €
189 33 6-10 22.00 €
217 33 11-14 33.00 €
21 32 31-40 0.00 €
25 32 31-40 0.00 €
182 32 6-10 100.00 €
43 31 51-60 80.00 €
54 31 11-14 0.00 €
169 31 41-50 150.00 €
192 31 11-14 62.00 €
91 30 6-10 0.00 €
204 30 11-14 120.00 €
3 29 11-14 145.00 €
53 29 41-50 0.00 €
55 29 51-60 0.00 €
150 29 6-10 145.00 €
179 29 11-14 0.00 €
41 28 31-40 0.00 €
61 28 41-50 100.00 €
75 28 11-14 50.00 €
103 28 11-14 70.00 €
119 28 11-14 116.00 €
135 28 51-60 0.00 €
151 28 11-14 84.00 €
155 28 41-50 0.00 €
162 28 11-14 238.00 €
168 28 61-70 280.00 €
170 28 11-14 0.00 €
176 28 11-14 0.00 €
14 27 6-10 0.00 €
58 27 41-50 0.00 €
132 27 51-60 0.00 €
10 26 51-60 488.00 €
11 26 11-14 78.00 €
27 26 41-50 0.00 €
64 26 11-14 276.00 €
68 26 11-14 33.00 €
83 26 51-60 0.00 €
1 26 11-14 0.00 €
134 26 11-14 267.00 €
138 26 31-40 0.00 €
142 26 6-10 200.00 €
145 26 6-10 0.00 €
158 26 6-10 26.00 €
211 26 41-50 104.00 €
15 25 51-60 75.00 €
84 25 6-10 0.00 €
115 25 41-50 25.00 €
171 25 11-14 190.00 €
195 25 11-14 50.00 €
34 24 11-14 72.00 €
46 24 11-14 272.00 €
86 24 31-40 0.00 €
117 24 31-40 24.00 €
143 24 11-14 220.00 €
152 24 41-50 0.00 €
164 24 41-50 0.00 €
18 23 51-60 0.00 €
89 23 11-14 50.00 €
90 23 31-40 0.00 €
114 23 6-10 46.00 €
125 23 ab 71 0.00 €
149 23 41-50 10.00 €
167 23 6-10 115.00 €
183 23 11-14 0.00 €
4 22 31-40 200.00 €
28 22 41-50 0.00 €
36 22 41-50 0.00 €
219 22 11-14 0.00 €
221 22 11-14 0.00 €
73 21 11-14 0.00 €
96 21 11-14 0.00 €
100 21 11-14 0.00 €
106 21 11-14 0.00 €
137 21 14-18 0.00 €
154 21 11-14 58.00 €
173 21 11-14 42.00 €
201 21 41-50 21.00 €
16 20 14-18 200.00 €
95 20 19-30 0.00 €
99 20 11-14 0.00 €
102 20 11-14 0.00 €
216 20 14-18 20.00 €
9 19 11-14 38.00 €
92 19 6-10 0.00 €
98 19 11-14 19.00 €
148 19 41-50 0.00 €
205 19 6-10 0.00 €
12 18 6-10 122.00 €
44 18 6-10 30.00 €
110 18 6-10 36.00 €
185 18 6-10 0.00 €
194 18 41-50 25.00 €
29 17 6-10 100.00 €
131 17 41-50 0.00 €
144 17 6-10 10.00 €
188 17 41-50 0.00 €
35 16 6-10 0.00 €
65 16 6-10 0.00 €
76 16 0-5 0.00 €
77 16 6-10 0.00 €
104 16 6-10 196.00 €
161 16 31-40 0.00 €
172 16 6-10 0.00 €
220 16 11-14 500.00 €
222 16 31-40 0.00 €
81 15 6-10 50.00 €
166 15 14-18 15.00 €
207 15 6-10 37.50 €
30 14 6-10 42.00 €
70 14 11-14 15.00 €
85 14 41-50 0.00 €
79 13 31-40 0.00 €
94 13 41-50 0.00 €
101 13 11-14 26.00 €
111 13 6-10 140.00 €
112 13 6-10 30.00 €
127 13 11-14 50.00 €
141 13 41-50 0.00 €
193 13 6-10 0.00 €
212 13 11-14 13.00 €
22 12 6-10 140.00 €
32 12 6-10 346.00 €
69 12 14-18 240.00 €
107 12 41-50 0.00 €
113 12 6-10 12.00 €
120 12 41-50 12.00 €
156 12 keine Angabe 200.00 €
186 12 11-14 0.00 €
190 12 11-14 0.00 €
209 12 11-14 24.00 €
40 11 6-10 0.00 €
62 11 14-18 200.00 €
63 11 6-10 0.00 €
206 11 41-50 5.00 €
218 11 0-5 10.00 €
39 10 11-14 50.00 €
105 10 6-10 0.00 €
128 10 11-14 0.00 €
208 10 6-10 5.00 €
210 10 6-10 5.00 €
214 10 11-14 20.00 €
160 9 0-5 4.50 €
196 9 0-5 10.00 €
202 9 6-10 45.00 €
72 8 6-10 0.00 €
82 7 6-10 0.00 €
147 7 0-5 0.00 €
163 7 0-5 0.00 €
88 6 6-10 0.00 €
181 6 6-10 12.00 €
184 6 6-10 0.00 €
199 6 0-5 0.00 €
224 6 6-10 0.00 €
31 5 0-5 15.00 €
140 5 6-10 0.00 €
174 5 11-14 50.00 €
116 4 0-5 4.00 €
130 4 6-10 10.00 €
146 4 41-50 0.00 €
126 2 51-60 0.00 €
223 2 0-5 0.00 €
6 1 6-10 50.00 €
8 1 51-60 2.00 €
17 1 11-14 30.00 €
197 1 11-14 20.00 €
213 1 11-14 10.00 €
215 1 11-14 10.00 €
225 1 6-10 0.00 €
33 0 14-18 0.00 €
37 0 41-50 0.00 €
38 0 6-10 0.00 €
47 0 6-10 0.00 €
48 0 41-50 0.00 €
49 0 41-50 0.00 €
57 0 41-50 0.00 €
66 0 11-14 0.00 €
74 0 11-14 35.00 €
87 0 14-18 0.00 €
108 0 41-50 0.00 €
121 0 31-40 0.00 €
122 0 31-40 0.00 €
123 0 6-10 0.00 €
124 0 0-5 0.00 €
129 0 11-14 0.00 €
165 0 6-10 0.00 €
177 0 11-14 0.00 €
178 0 11-14 0.00 €
Auswertung Teams
Platz Name Runden Läufer Spendensumme
Der Sechste Platz 323 17 696.00 €
Die Heiahugaknacksschnulliediebadchkas Junior Schlümpfe 302 13 200.00 €
Stadtverwaltung Radebeul 288 10 1,000.00 €
Die Flutschfinger 287 13 50.00 €
GEH MIT GOTT 275 6 360.00 €
ESZ Mitarbeitende "Die Seitenstecher" 257 12 647.00 €
Johann der Renner und die Geh-parden 148 6 50.00 €
Laufmaschen-Express 140 11 50.00 €
Team Börnert 88 5 0.00 €
Die Känguru Chroniken 87 3 281.00 €
Die Cernys 83 3 20.00 €
Yilans 78 4 195.00 €
Team Maulwurf 72 3 142.00 €
Team Durchhaltevermögen 71 3 20.00 €
Dominos 67 2 335.00 €
Die Flotten Stollen 62 3 140.00 €
Die Fischkopfliga 58 4 204.00 €
Flinkes Duo 58 3 100.00 €
Die Rennschnecken 56 4 56.00 €
Die Laufhosen 53 3 0.00 €
Frühlingsklasse 42 4 0.00 €
Lerngruppe Winter 38 2 0.00 €
Hypnose Scheller 37 1 150.00 €
The Running Cats 35 2 600.00 €
DieHeindels 33 2 0.00 €
Schumann 26 3 26.00 €
Biene MaJa 25 2 1,375.00 €
Martha Hulda 24 3 48.00 €
Jahrgangsstufe 9 21 1 105.00 €
Salomé und Florentine 20 2 0.00 €
Die lustigen Smileys 19 1 100.00 €
Picardellics 11 1 0.00 €
Martin J. Gräßler 0 0 0.00 €
Lössnitz Immobilien und HV GmbH 0 0 0.00 €
The Running Cats 0 0 0.00 €
Motorrad Aehlig GmbH 0 0 0.00 €
Namu 0 2 50.00 €
Seitenstecher - Mitarbeitergruppe 0 0 0.00 €
"Lukas rennt!" 0 0 0.00 €